参数表节选:的技术参数 NCB1,5-8GM25-N0
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 1,5 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 1,215 mm | |
实际工作距离 | 1,35 ... 1,65 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,3 | |
衰减系数 rCu | 0,2 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
迟滞 | 1 ... 10 类型 3 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 3590 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR |
EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
标准 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
FM 认证 | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL 认证 | ||
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0452 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | LCP | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
设备保护级别 Ga | ||
CE 标志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆标记也能印在封装标签上。 | |
标准 |
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型” 使用仅限于以下规定的条件 |
|
相应的类型 | NCB1.5...M...N0... | |
有效内部电容 | max. 90 nF ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 100 µH ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
环境温度 | 有关连接的电路类型、最高许可环境温度、温度等级以及有效内部电抗值之间关系的详细信息,请参见 EC 型式检验证书。 注意:使用类别 1 的温度表格!!!在适合类别 1 的温度表格中,已经根据 EN 1127-1 标准应用了 20 % 的减幅。 | |
设备保护级别 Gb | ||
CE 标志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 |
II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga 防爆认证标志见粘合标签。 |
|
标准 |
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型” 使用仅限于以下规定的条件 |
|
相应的类型 | NCB1.5...M...N0... | |
有效内部电容 | max. 90 nF ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 100 µH ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
最高许可环境温度 | 有关连接的电路类型、最高许可环境温度、温度等级以及有效内部电抗值之间关系的详细信息,请参见 EC 型式检验证书。 | |
设备保护级别 Gc (ic) | ||
认证 | PF 13 CERT 2895 X | |
CE 标志 | [*PD-Z02586A*] | |
ATEX 标记 |
II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc 防爆认证标志见粘合标签。 |
|
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护类别“ic” 使用仅限于以下规定的条件 | |
有效内部电容 | max. 90 nF ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 100 µH ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
特殊条件 | ||
对于 Pi=34 mW,Ii=25 mA,T6 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=34 mW,Ii=25 mA,T5 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=34 mW,Ii=25 mA,T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=64 mW,Ii=25 mA,T6 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=64 mW,Ii=25 mA,T5 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=64 mW,Ii=25 mA,T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=169 mW,Ii=52 mA,T6 | 41 °C (105,8 °F) | |
对于 Pi=169 mW,Ii=52 mA,T5 | 41 °C (105,8 °F) | |
对于 Pi=169 mW,Ii=52 mA,T4-T1 | 41 °C (105,8 °F) | |
对于 Pi=242 mW,Ii=76 mA,T6 | 29 °C (84,2 °F) | |
对于 Pi=242 mW,Ii=76 mA,T5 | 29 °C (84,2 °F) | |
对于 Pi=242 mW,Ii=76 mA,T4-T1 | 29 °C (84,2 °F) | |
设备保护级别 Gc (nL) | ||
符合标准 |
EN 60079-15:2005 点燃保护类别“n” 使用仅限于以下规定的条件 |
|
有效内部电容 Ci | max. 90 nF ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
有效内部电感 Li | max. 100 µH ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
一般 |
操作设备时必须遵守参数表和本使用说明书中的相应数据 数据表中给出的数据受本使用说明书的限制! 必须遵守特殊条件! 仅当在大气压条件下使用本设备时 ATEX 指令才适用。 如果要在非大气压条件下使用本设备,请考虑应当降低许可的安全参数。 |
|
特殊条件 | ||
对于 Pi=34 mW,Ii=25 mA,T6 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=34 mW,Ii=25 mA,T5 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=34 mW,Ii=25 mA,T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=64 mW,Ii=25 mA,T6 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=64 mW,Ii=25 mA,T5 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=64 mW,Ii=25 mA,T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |
对于 Pi=169 mW,Ii=52 mA,T6 | 41 °C (105,8 °F) | |
对于 Pi=169 mW,Ii=52 mA,T5 | 41 °C (105,8 °F) | |
对于 Pi=169 mW,Ii=52 mA,T4-T1 | 41 °C (105,8 °F) | |
对于 Pi=242 mW,Ii=76 mA,T6 | 29 °C (84,2 °F) | |
对于 Pi=242 mW,Ii=76 mA,T5 | 29 °C (84,2 °F) | |
对于 Pi=242 mW,Ii=76 mA,T4-T1 | 29 °C (84,2 °F) | |
设备保护级别 Da | ||
CE 标志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 防爆标记也能印在封装标签上。 | |
标准 |
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型” 使用仅限于以下规定的条件 |
|
相应的类型 | NCB1.5...M...N0... | |
有效内部电容 | max. 90 nF ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
有效内部电感 | max. 100 µH ;考虑使用 10 米长电缆。 | |
最高许可环境温度 |
有关连接的电路类型、最高许可环境温度、表面温度以及有效内部电抗值之间关系的详细信息,请参见 EC 型式检验证书。 必须注意数据表中的最高许可环境温度,此外,还必须保持两个值中的较小值。 |
|
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
类别 | 1G; 2G; 3G; 1D |