参数表节选:的技术参数 NCB40-FP-N0-P1
40 mm,齐平| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 40 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 32 mm | |
| 实际工作距离 | 36 ... 44 mm 类型 40 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,35 | |
| 衰减系数 rCu | 0,35 | |
| 衰减系数 r304 | 0,8 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 安装条件 | ||
| F | 100 mm | |
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | 0 ... 80 Hz | |
| 迟滞 | 0 ... 5 类型 3 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 20 ms | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 2360 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| 电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| FM 认证 | ||
| 控制图 | 116-0165 | |
| UL 认证 | ||
| 普通位置 | E87056 | |
| 危险位置 | E501628 | |
| 控制图 | 116-0451 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | |
| 连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
| 最小线芯横截面积 | 无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2 | |
| 最大线芯横截面积 | 无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 外壳底座 | PBT | |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
VIP会员
