参数表节选:的技术参数 NBB15-F148P10-ARO
- 15 mm 齐平
- 继电器触点输出
- 温度范围扩大
- 出色的耐冲击和防振性能
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 继电器输出的电感式传感器 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | 继电器 | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,45 | |
| 衰减系数 rCu | 0,35 | |
| 衰减系数 r304 | 0,8 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,5 | |
| 输出类型 | 继电器 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 600 Hz | |
| 迟滞 | 2 ... 20 % ( 类型 3 % ) | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 无 | |
| 电压降 | ≤ 0,5 V (工作电流 ≤ 100 mA 时电压 ≤ 0.275 V) | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 断态电流 | ≤ 10 µA | |
| 空载电流 | ≤ 10 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1004 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
| 外壳材料 | 氧化铝 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 / IP69K | |
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | ≤ 1,8 Nm | |
VIP会员
