参数表节选:的技术参数 NCB5-18GM40-N0-10M
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 5 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
| 实际工作距离 | 4,5 ... 5,5 mm 类型 5 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,35 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,74 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 额定电压 | 8 V | |
| 开关频率 | 0 ... 400 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 开关状态指示灯 | 全方位可见的黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 2040 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR |
EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| 标准 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| UL 认证 | ||
| 普通位置 | E87056 | |
| 危险位置 | E501628 | |
| 控制图 | 116-0452 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 10 m | |
| 线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP66 / IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 6 mm ± 0,2 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | ||
| 特殊条件 | ||
| 最高许可环境温度 TUmax | 根据最大工作电压 Ub max 和最小串联电阻 Rv,具体数据可从下表获取。 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
VIP会员
