NJ15-30GKK-N 电感式传感器
系列: 圆柱形, 外壳材料: PBT, 输出类型: 2 线, 安装: 非齐平, 电压类型: DC, 连接类型: 端子盒, 防护等级: IP67
参数表节选:的技术参数 NJ15-30GKK-N
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,85 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 5070 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| IECEx 认证 | ||
| 设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| 设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| 设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| 设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 端子盒 | |
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
 
 VIP会员
   VIP会员





