电感式传感器 NCB15+U4+N0-V1
舒适系列
15 mm 齐平
系列: VariKont®, 外壳材料: PBT/金属, 输出类型: 2 线, 安装: 齐平, 电压类型: DC, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 防护等级: IP68
参数表节选:的技术参数 NCB15+U4+N0-V1
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
| 实际工作距离 | 13,5 ... 16,5 mm 类型 | |
| 衰减系数 rAl | 0,28 | |
| 衰减系数 rCu | 0,25 | |
| 衰减系数 r304 | 0,75 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | 0 ... 400 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 5128 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| 电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| IECEx 认证 | ||
| 设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
| 设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
| 设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0021X | |
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
| 设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
| 设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
| FM 认证 | ||
| 控制图 | 116-0165 | |
| UL 认证 | ||
| 普通位置 | E87056 | |
| 危险位置 | E501628 | |
| 控制图 | 116-0451 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | PBT/金属 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
VIP会员
