电感式传感器 NCB1,5-6,5M25-N0-10M
舒适系列
1.5 mm,齐平
系列: 圆柱形, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 输出类型: 2 线, 安装: 齐平, 电压类型: DC, 连接类型: 电缆 PVC , 10 m, 防护等级: IP67
参数表节选:的技术参数 NCB1,5-6,5M25-N0-10M
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 1,5 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,215 mm | |
| 实际工作距离 | 1,35 ... 1,65 mm 类型 | |
| 衰减系数 rAl | 0,22 | |
| 衰减系数 rCu | 0,19 | |
| 衰减系数 r304 | 0,65 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 3 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1966 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR |
EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| 标准 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| IECEx 认证 | ||
| 设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| 设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| 设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| 设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | ||
| 危险位置 | 2020322315002256 | |
| NEPSI 认证 | ||
| NEPSI 认证 | GYJ16.1393X | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 10 m | |
| 线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 感应面 | LCP | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
VIP会员
