参数表节选:的技术参数 NCN15-30GK40-N0
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
| 实际工作距离 | 13,5 ... 16,5 mm 类型 | |
| 衰减系数 rAl | 0,4 | |
| 衰减系数 rCu | 0,35 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 15 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 2,2 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 开关状态指示灯 | 全方位可见的黄色 LED | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| 电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| IECEx 认证 | ||
| 设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| 设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| 设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| 设备保护级别 Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
| 设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
| FM 认证 | ||
| 控制图 | 116-0165 | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | ||
| 危险位置 | 2020322315002255 | |
| NEPSI 认证 | ||
| NEPSI 认证 | GYJ16.1393X | |
| 船舶认证 | DNVGL TAA00001A5 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
VIP会员
